VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,389,825,919 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/01。
流量通过 VPN 传输总额为 915,045.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,432,888.0 GB  583,667,179
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,084.6 GB  5,310,341,796
3 Russian Federation  87,513,661.0 GB  1,387,781,044
4 Japan  66,956,685.9 GB  691,832,449
5 United States  52,327,034.2 GB  1,082,864,550
6 Taiwan  50,127,887.6 GB  787,845,896
7 France  45,965,931.1 GB  587,422,308
8 Indonesia  37,992,355.6 GB  885,585,435
9 India  35,550,852.3 GB  766,370,935
10 China  29,445,549.0 GB  770,681,402
11 Viet Nam  29,088,060.3 GB  494,783,151
12 Thailand  19,272,046.6 GB  343,617,571
13 United Arab Emirates  15,529,423.1 GB  516,184,752
14 Hong Kong  14,568,601.5 GB  235,753,214
15 Myanmar  12,796,395.0 GB  224,066,837
16 Philippines  12,777,659.1 GB  314,522,159
17 Malaysia  11,751,351.7 GB  139,268,420
18 Turkmenistan  11,444,814.2 GB  153,795,924
19 Bangladesh  9,456,707.3 GB  387,006,171
20 Ukraine  9,289,680.1 GB  531,107,447
21 Canada  7,995,934.2 GB  81,809,560
22 Saudi Arabia  7,863,369.7 GB  107,681,827
23 Germany  7,784,431.8 GB  240,076,100
24 Turkey  6,658,465.5 GB  97,784,285
25 Singapore  6,613,049.6 GB  379,431,861
26 Iraq  5,640,643.2 GB  224,343,750
27 Australia  5,499,950.1 GB  112,201,501
28 Brazil  5,203,290.6 GB  1,365,132,511
29 United Kingdom  5,169,794.4 GB  125,939,688
30 Lao People's Democratic Republic  4,432,047.5 GB  73,020,324
31 Pakistan  4,309,346.8 GB  104,060,100
32 Nigeria  3,620,951.9 GB  433,955,347
33 Cambodia  3,155,836.0 GB  91,985,970
34 Kenya  3,047,395.5 GB  182,879,622
35 Mexico  2,442,114.9 GB  43,496,642
36 Argentina  2,159,528.6 GB  31,022,132
37 Oman  1,989,449.5 GB  36,161,169
38 Spain  1,936,821.5 GB  21,042,307
39 Netherlands  1,896,315.6 GB  50,142,611
40 Armenia  1,453,193.1 GB  4,864,670
41 Egypt  1,348,062.0 GB  37,432,691
42 Qatar  1,331,190.8 GB  18,786,825
43 Algeria  1,325,456.3 GB  36,717,382
44 Nepal  1,321,862.9 GB  19,623,607
45 Syrian Arab Republic  1,279,740.8 GB  234,953,371
46 Jordan  1,268,590.1 GB  25,253,912
47 Italy  1,215,211.6 GB  14,773,042
48 Somalia  1,140,869.3 GB  51,435,058
49 Kyrgyzstan  1,120,087.2 GB  12,566,341
50 New Zealand  1,118,747.2 GB  14,889,749
51 Macau  1,045,257.9 GB  18,960,255
52 Sudan  1,044,856.2 GB  39,249,711
53 Kazakhstan  1,024,549.3 GB  14,964,889
54 Colombia  1,014,386.9 GB  19,532,745
55 Sweden  991,753.2 GB  17,107,439
56 Ghana  936,661.5 GB  55,198,772
57 Austria  924,805.4 GB  14,539,048
58 Venezuela  842,083.3 GB  25,649,220
59 Chile  811,995.2 GB  14,042,834
60 Belarus  810,005.0 GB  21,489,138
61 Romania  779,629.1 GB  13,385,624
62 Peru  761,892.8 GB  10,530,202
63 Cote D'ivoire  747,415.2 GB  10,002,721
64 Ethiopia  746,109.9 GB  38,773,558
65 Mongolia  692,785.3 GB  11,284,295
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,104.3 GB  19,013,480
67 Kuwait  666,000.6 GB  10,269,044
68 Morocco  647,041.0 GB  25,196,911
69 Poland  627,734.5 GB  8,766,260
70 Azerbaijan  594,903.1 GB  10,526,548
71 Latvia  586,617.5 GB  3,002,835
72 Yemen  575,628.9 GB  19,597,061
73 Ecuador  564,073.7 GB  53,538,785
74 Norway  542,315.5 GB  4,679,612
75 Switzerland  513,161.0 GB  35,902,889
76 Palestinian Territory Occupied  498,256.9 GB  12,368,188
77 Belgium  468,798.9 GB  6,252,422
78 South Africa  458,523.1 GB  16,955,357
79 Finland  434,190.2 GB  3,891,871
80 Tanzania United Republic of  418,752.7 GB  10,609,524
81 Afghanistan  401,952.9 GB  14,934,198
82 Israel  398,595.6 GB  9,011,181
83 Uganda  371,961.4 GB  18,902,389
84 Portugal  364,802.1 GB  5,766,864
85 Denmark  329,608.5 GB  3,015,351
86 Gabon  327,798.0 GB  3,201,891
87 Lithuania  319,022.9 GB  4,046,701
88 Hungary  316,724.9 GB  4,821,735
89 Czech Republic  314,622.2 GB  4,906,337
90 Georgia  292,251.5 GB  3,521,732
91 Guinea  281,343.3 GB  8,596,530
92 Greece  262,106.9 GB  3,729,033
93 Sri Lanka  252,364.6 GB  6,467,698
94 Bahrain  224,459.6 GB  3,611,934
95 Tunisia  216,464.0 GB  6,048,729
96 Brunei Darussalam  210,966.4 GB  1,598,364
97 Bulgaria  210,060.9 GB  4,106,278
98 Dominican Republic  209,002.6 GB  6,867,333
99 Lebanon  202,302.8 GB  9,006,289
100 Guatemala  201,940.9 GB  4,370,485
101 Uzbekistan  201,109.8 GB  4,009,350
102 Serbia  197,154.7 GB  3,532,941
103 Panama  182,611.7 GB  4,950,585
104 Bolivia  180,782.8 GB  3,191,559
105 Djibouti  162,620.5 GB  4,243,264
106 Paraguay  154,567.6 GB  2,064,979
107 Ireland  135,484.3 GB  1,875,511
108 Slovenia  132,417.8 GB  1,544,674
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,835.6 GB  1,126,613
110 Costa Rica  113,675.7 GB  1,697,088
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,658.8 GB  1,229,136
112 Moldova Republic of  106,193.3 GB  2,674,332
113 Albania  103,499.5 GB  2,336,362
114 Cuba  103,428.2 GB  2,692,578
115 Bosnia and Herzegowina  102,766.8 GB  933,492
116 Mauritius  98,648.7 GB  1,316,297
117 Jamaica  90,820.0 GB  2,068,365
118 Bhutan  81,122.6 GB  1,679,643
119 Estonia  80,326.1 GB  1,048,547
120 Uruguay  76,207.3 GB  1,118,788
121 Luxembourg  60,962.2 GB  1,319,429
122 Honduras  60,216.1 GB  1,394,879
123 Benin  59,907.9 GB  6,910,363
124 Antigua and Barbuda  58,385.9 GB  1,621,723
125 Cyprus  54,913.9 GB  5,345,307
126 Togo  53,827.7 GB  1,412,970
127 Maldives  51,981.9 GB  903,262
128 Senegal  51,363.2 GB  1,942,893
129 Guam  50,602.4 GB  980,385
130 Northern Mariana Islands  43,092.6 GB  268,392
131 Rwanda  42,349.0 GB  1,357,475
132 Macedonia  41,906.7 GB  653,183
133 Trinidad and Tobago  41,709.9 GB  637,809
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,497.6 GB  3,202,131
136 Timor-leste  33,936.5 GB  738,240
137 Mozambique  33,312.5 GB  2,388,831
138 El Salvador  32,866.6 GB  870,457
139 Fiji  29,671.6 GB  818,088
140 Barbados  28,642.9 GB  346,567
141 Madagascar  28,550.2 GB  751,000
142 Nicaragua  26,996.5 GB  521,586
143 Malta  26,578.4 GB  502,468
144 Namibia  25,301.1 GB  750,497
145 Tajikistan  24,974.2 GB  1,199,722
146 Iceland  24,904.2 GB  751,950
147 Puerto Rico  24,207.5 GB  647,867
148 Palau  23,990.4 GB  185,793
149 Reunion  23,327.7 GB  93,637
150 Seychelles  22,145.3 GB  3,415,643
151 Chad  21,501.0 GB  4,514,439
152 Congo The Democratic Republic of The  21,307.2 GB  1,447,752
153 Angola  20,544.8 GB  733,622
154 Mali  18,297.5 GB  1,061,483
155 Burkina Faso  18,122.1 GB  1,564,671
156 Montenegro  17,686.1 GB  370,663
157 Bahamas  17,579.8 GB  345,638
158 Mauritania  17,559.5 GB  530,320
159 Zambia  16,214.5 GB  654,499
160 Zimbabwe  15,950.9 GB  2,281,274
161 Saint Lucia  14,982.9 GB  180,995
162 Guyana  13,915.8 GB  299,333
163 Malawi  13,205.3 GB  189,579
164 Papua New Guinea  12,685.8 GB  194,089
165 Suriname  11,184.7 GB  310,396
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.2 GB  127,734
168 Haiti  9,222.6 GB  388,431
169 French Polynesia  8,901.3 GB  186,241
170 Belize  8,824.8 GB  515,337
171 Gambia  8,480.4 GB  3,636,525
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,289.9 GB  191,157
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,857.9 GB  99,721
175 Curacao  6,877.3 GB  132,374
176 Liberia  6,557.8 GB  551,292
177 South Sudan  6,218.8 GB  338,086
178 Marshall Islands  6,214.7 GB  59,567
179 Dominica  5,283.5 GB  294,042
180 Vanuatu  5,237.9 GB  275,400
181 Martinique  5,231.0 GB  74,849
182 Equatorial Guinea  5,155.3 GB  315,847
183 Congo  4,522.9 GB  123,145
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,086
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,979
189 Andorra  2,951.8 GB  72,124
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,791.0 GB  129,356
193 Cayman Islands  2,528.8 GB  57,190
194 Tonga  2,309.5 GB  164,668
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,317
199 Burundi  1,958.3 GB  195,428
200 Niger  1,952.9 GB  141,748
201 Solomon Islands  1,836.7 GB  75,149
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,132
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,138.6 GB  55,950
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,105.2 GB  33,638
208 Saint Kitts and Nevis  969.8 GB  13,931
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  305.9 GB  11,803
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,421
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4