VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,389,962,088 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 915,054.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,434,028.3 GB  583,670,336
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,090.7 GB  5,310,341,837
3 Russian Federation  87,514,405.2 GB  1,387,783,174
4 Japan  66,957,125.5 GB  691,837,723
5 United States  52,327,703.6 GB  1,082,877,821
6 Taiwan  50,128,214.3 GB  787,848,683
7 France  45,966,128.4 GB  587,424,740
8 Indonesia  37,992,851.1 GB  885,591,091
9 India  35,551,290.0 GB  766,376,639
10 China  29,445,638.0 GB  770,682,065
11 Viet Nam  29,088,412.0 GB  494,785,091
12 Thailand  19,272,213.9 GB  343,618,884
13 United Arab Emirates  15,529,539.6 GB  516,186,341
14 Hong Kong  14,568,745.5 GB  235,754,842
15 Myanmar  12,796,533.2 GB  224,067,211
16 Philippines  12,777,730.2 GB  314,522,645
17 Malaysia  11,751,457.7 GB  139,269,101
18 Turkmenistan  11,445,086.9 GB  153,796,956
19 Bangladesh  9,456,725.9 GB  387,006,521
20 Ukraine  9,289,791.9 GB  531,111,987
21 Canada  7,996,001.2 GB  81,809,928
22 Saudi Arabia  7,863,449.7 GB  107,682,755
23 Germany  7,784,555.1 GB  240,078,321
24 Turkey  6,658,545.0 GB  97,785,295
25 Singapore  6,613,074.2 GB  379,434,065
26 Iraq  5,640,675.4 GB  224,344,772
27 Australia  5,499,979.4 GB  112,202,512
28 Brazil  5,203,357.0 GB  1,365,140,337
29 United Kingdom  5,169,833.5 GB  125,940,231
30 Lao People's Democratic Republic  4,432,138.1 GB  73,020,786
31 Pakistan  4,309,388.3 GB  104,060,823
32 Nigeria  3,621,071.1 GB  433,976,745
33 Cambodia  3,155,897.3 GB  91,986,384
34 Kenya  3,047,404.0 GB  182,879,985
35 Mexico  2,442,131.4 GB  43,496,884
36 Argentina  2,160,056.2 GB  31,036,145
37 Oman  1,989,487.2 GB  36,161,640
38 Spain  1,936,869.9 GB  21,043,393
39 Netherlands  1,896,327.8 GB  50,143,352
40 Armenia  1,453,193.3 GB  4,864,672
41 Egypt  1,348,075.5 GB  37,432,824
42 Qatar  1,331,204.8 GB  18,786,947
43 Algeria  1,325,472.1 GB  36,717,562
44 Nepal  1,321,869.6 GB  19,623,657
45 Syrian Arab Republic  1,279,751.7 GB  234,953,922
46 Jordan  1,268,596.3 GB  25,254,043
47 Italy  1,215,227.2 GB  14,773,123
48 Somalia  1,140,954.2 GB  51,439,067
49 Kyrgyzstan  1,120,139.9 GB  12,566,743
50 New Zealand  1,118,760.0 GB  14,889,857
51 Macau  1,045,280.2 GB  18,960,296
52 Sudan  1,044,893.6 GB  39,251,928
53 Kazakhstan  1,024,558.8 GB  14,965,046
54 Colombia  1,014,403.6 GB  19,532,955
55 Sweden  991,754.6 GB  17,107,513
56 Ghana  936,677.7 GB  55,200,298
57 Austria  924,809.2 GB  14,539,101
58 Venezuela  842,095.0 GB  25,649,339
59 Chile  811,999.4 GB  14,042,908
60 Belarus  810,016.6 GB  21,489,665
61 Romania  779,630.8 GB  13,385,658
62 Peru  761,896.1 GB  10,530,252
63 Cote D'ivoire  747,709.1 GB  10,004,663
64 Ethiopia  746,116.0 GB  38,773,836
65 Mongolia  692,804.7 GB  11,284,304
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,108.6 GB  19,013,671
67 Kuwait  666,006.6 GB  10,269,124
68 Morocco  647,060.4 GB  25,196,995
69 Poland  627,738.9 GB  8,766,366
70 Azerbaijan  594,908.9 GB  10,526,558
71 Latvia  586,618.5 GB  3,002,839
72 Yemen  575,652.7 GB  19,598,054
73 Ecuador  564,076.5 GB  53,538,836
74 Norway  542,321.0 GB  4,679,649
75 Switzerland  513,171.4 GB  35,903,300
76 Palestinian Territory Occupied  498,257.9 GB  12,368,211
77 Belgium  468,799.9 GB  6,252,476
78 South Africa  458,525.6 GB  16,955,439
79 Finland  434,194.1 GB  3,891,881
80 Tanzania United Republic of  418,756.5 GB  10,609,604
81 Afghanistan  401,975.1 GB  14,934,877
82 Israel  398,602.3 GB  9,011,369
83 Uganda  371,966.7 GB  18,902,578
84 Portugal  364,807.6 GB  5,766,943
85 Denmark  329,608.8 GB  3,015,363
86 Gabon  328,364.4 GB  3,203,670
87 Lithuania  319,027.5 GB  4,046,740
88 Hungary  316,726.4 GB  4,821,763
89 Czech Republic  314,628.4 GB  4,906,409
90 Georgia  292,257.5 GB  3,521,760
91 Guinea  281,343.4 GB  8,596,542
92 Greece  262,110.7 GB  3,729,064
93 Sri Lanka  252,372.2 GB  6,467,750
94 Bahrain  224,459.9 GB  3,611,950
95 Tunisia  216,464.3 GB  6,048,748
96 Brunei Darussalam  210,966.7 GB  1,598,365
97 Bulgaria  210,064.1 GB  4,106,285
98 Dominican Republic  209,006.8 GB  6,867,366
99 Lebanon  202,303.1 GB  9,006,316
100 Guatemala  201,941.5 GB  4,370,510
101 Uzbekistan  201,112.3 GB  4,009,396
102 Serbia  197,156.6 GB  3,532,944
103 Panama  182,613.2 GB  4,950,658
104 Bolivia  180,782.9 GB  3,191,572
105 Djibouti  162,620.8 GB  4,243,271
106 Paraguay  154,567.7 GB  2,064,995
107 Ireland  135,485.5 GB  1,875,524
108 Slovenia  132,418.0 GB  1,544,676
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,835.7 GB  1,126,621
110 Costa Rica  113,677.1 GB  1,697,123
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,659.4 GB  1,229,148
112 Moldova Republic of  106,194.1 GB  2,674,485
113 Albania  103,499.9 GB  2,336,365
114 Cuba  103,430.0 GB  2,692,652
115 Bosnia and Herzegowina  102,766.9 GB  933,501
116 Mauritius  98,649.0 GB  1,316,307
117 Jamaica  90,821.1 GB  2,068,402
118 Bhutan  81,122.6 GB  1,679,643
119 Estonia  80,327.6 GB  1,048,576
120 Uruguay  76,207.8 GB  1,118,813
121 Luxembourg  60,962.6 GB  1,319,433
122 Honduras  60,216.1 GB  1,394,890
123 Benin  59,908.8 GB  6,910,415
124 Antigua and Barbuda  58,386.0 GB  1,621,728
125 Cyprus  54,914.0 GB  5,348,426
126 Togo  53,827.7 GB  1,412,972
127 Maldives  51,982.4 GB  903,267
128 Senegal  51,363.5 GB  1,943,288
129 Guam  50,602.4 GB  980,385
130 Northern Mariana Islands  43,092.7 GB  268,450
131 Rwanda  42,372.0 GB  1,357,967
132 Macedonia  41,906.7 GB  653,183
133 Trinidad and Tobago  41,709.9 GB  637,863
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,498.1 GB  3,202,174
136 Timor-leste  33,936.5 GB  738,240
137 Mozambique  33,312.6 GB  2,388,903
138 El Salvador  32,867.4 GB  870,461
139 Fiji  29,671.8 GB  818,090
140 Barbados  28,643.4 GB  346,695
141 Madagascar  28,550.9 GB  751,003
142 Nicaragua  26,996.5 GB  521,588
143 Malta  26,578.4 GB  502,469
144 Namibia  25,301.1 GB  750,497
145 Tajikistan  24,974.4 GB  1,199,729
146 Iceland  24,904.4 GB  751,973
147 Puerto Rico  24,207.6 GB  647,876
148 Palau  23,990.4 GB  185,793
149 Reunion  23,347.9 GB  93,642
150 Seychelles  22,145.4 GB  3,415,652
151 Chad  21,501.1 GB  4,514,442
152 Congo The Democratic Republic of The  21,307.5 GB  1,447,776
153 Angola  20,544.8 GB  733,625
154 Mali  18,297.6 GB  1,061,491
155 Burkina Faso  18,122.2 GB  1,564,701
156 Montenegro  17,686.1 GB  370,663
157 Bahamas  17,579.8 GB  345,639
158 Mauritania  17,559.9 GB  530,329
159 Zambia  16,214.7 GB  654,505
160 Zimbabwe  15,950.9 GB  2,281,274
161 Saint Lucia  14,982.9 GB  180,997
162 Guyana  13,915.8 GB  299,337
163 Malawi  13,205.3 GB  189,580
164 Papua New Guinea  12,686.3 GB  194,093
165 Suriname  11,185.6 GB  310,397
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.2 GB  127,734
168 Haiti  9,222.7 GB  388,439
169 French Polynesia  8,902.2 GB  186,280
170 Belize  8,824.8 GB  515,340
171 Gambia  8,480.5 GB  3,636,526
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,289.9 GB  191,157
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,858.4 GB  99,722
175 Curacao  6,878.3 GB  132,376
176 Liberia  6,557.8 GB  551,292
177 South Sudan  6,219.0 GB  338,098
178 Marshall Islands  6,214.7 GB  59,567
179 Dominica  5,283.5 GB  294,042
180 Vanuatu  5,237.9 GB  275,400
181 Martinique  5,231.0 GB  74,849
182 Equatorial Guinea  5,155.3 GB  315,847
183 Congo  4,522.9 GB  123,146
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,086
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,979
189 Andorra  2,951.9 GB  72,127
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,791.1 GB  129,363
193 Cayman Islands  2,528.8 GB  57,191
194 Tonga  2,309.5 GB  164,668
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.1 GB  51,139
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.3 GB  195,428
200 Niger  1,952.9 GB  141,748
201 Solomon Islands  1,836.7 GB  75,149
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,132
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,138.8 GB  55,951
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,105.5 GB  33,640
208 Saint Kitts and Nevis  969.8 GB  13,931
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  305.9 GB  11,803
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,421
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4